C-111 Computer Lab Schedule
| December 2007 | ||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Per. 1 - J. Hernandez |
Per. 1 - T. Campos |
Per. 1 - J. Hernandez |
Per. 1 - |
Per. 1 - A. Macomber |
| Per. 2 - J. Hernandez | Per. 2 - T. Campos | Per. 2 - | Per. 2 - J. Hernandez | Per. 2 - T. Campos |
| Per. 3 - J. Hernandez | Per. 3 - T. Campos | Per. 3 - J. Hernandez | Per. 3 - | Per. 3 - A. Macomber |
| Per. 4 - | Per. 4 - T. Campos | Per. 4 - | Per. 4 - A. Macomber | Per. 4 - T. Campos |
| Per. 5 - J. Hernandez | Per. 5 - T. Campos | Per. 5 - J. Hernandez | Per. 5 - | Per. 5 - |
|
Per. 6 - J. Hernandez |
Per. 6 - T. Campos |
Per. 6 - |
Per. 6 - J. Hernandez |
Per. 6 - Z. Zakour |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
Per. 1 - |
Per. 1 - T. Campos |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
| Per. 2 - | Per. 2 - T. Campos | Per. 2 - | Per. 2 - J. Harman | Per. 2 - |
| Per. 3 - Z. Zakour | Per. 3 - T. Campos | Per. 3 - Z. Zakour | Per. 3 - | Per. 3 - |
| Per. 4 - | Per. 4 - T. Campos | Per. 4 - | Per. 4 - | Per. 4 - M. Child |
| Per. 5 - A. Macomber | Per. 5 - T. Campos | Per. 5 - | Per. 5 - | Per. 5 - |
|
Per. 6 - A. Macomber |
Per. 6 - T. Campos |
Per. 6 - |
Per. 6 - T |
Per. 6 - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
| Per. 2 - | Per. 2 - | Per. 2 - | Per. 2 - J. Harman | Per. 2 - |
| Per. 3 - L. Hooper | Per. 3 - L. Hooper | Per. 3 - L. Hooper | Per. 3 - | Per. 3 - |
| Per. 4 - | Per. 4 - M. Child | Per. 4 - | Per. 4 - | Per. 4 - M. Child |
| Per. 5 - | Per. 5 - | Per. 5 - L. Wack | Per. 5 - | Per. 5 - |
|
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Per. 6 - |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
| Per. 2 - | Per. 2 - | Per. 2 - | Per. 2 - | Per. 2 - |
| Per. 3 - | Per. 3 - | Per. 3 - | Per. 3 - | Per. 3 - |
| Per. 4 - | Per. 4 - M. Child | Per. 4 - | Per. 4 - | Per. 4 - M. Child |
| Per. 5 - | Per. 5 - | Per. 5 - | Per. 5 - | Per. 5 - |
|
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Per. 6 - |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
Per. 1 - |
| Per. 2 - | Per. 2 - | Per. 2 - | Per. 2 - | Per. 2 - |
| Per. 3 - | Per. 3 - | Per. 3 - | Per. 3 - | Per. 3 - |
| Per. 4 - | Per. 4 - | Per. 4 - | Per. 4 - | Per. 4 - |
| Per. 5 - | Per. 5 - | Per. 5 - | Per. 5 - | Per. 5 - |
|
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Per. 6 - |
Last Updated: Monday, March 03, 2008